China Lithium Battery Manufacturer Custom-made Battery for Digital Device BZ 904758 3.7V 2800mAh Rechargeable LiPo Battery
Price: US $3.2-3.45 / Piece
Min. Order: 1,000 Pieces
Please contact us for the order !
    Brand Name: BZ
    Model Number: 904758
    Type: Li-polymer
    Nominal Voltage: 3.7V
    Size: 9*47*60mm
    Nominal Capacity: 2800mAh
    Product name: 904758 Li-ion battery
    Warranty: 1 Year
    Weight: 52g
    Cycle life: 500 Times
    Capacity: 2800mAh
    Voltage: 3.7V
    Application: Digital Device
    Certificate: CE/RoHS/UN38.3/MSDS/KC/UL/CB/IEC62133
    Payment: Paypal.TT.Escrow.Western Union
    Max charge current: 1C




Digital Battery - BZ 904758 - 3.7V - 2800mAh - Lithium Ion Battery - Rechargeable
| No. (序号) | Item (项目) | General Parameter (常规参数) | Remark (备注) | |
| 1 | Rated Capacity (额定容量) | Typical (典型容量) | 2900mAh | Standard discharge(0.2C C5A) after Standard charge (标准充电后0.2C5A标准放电) | 
| Minimum (最小容量) | 2800mAh | |||
| 2 | Nominal Voltage (正常电压) | 3.7V | Mean Operation Voltage (即工作电压) | |
| 3 | Voltage at end of Discharge (放电终止电压) | 3.0V | Discharge Cut-off Voltage (放电截止电压) | |
| 4 | Charging Voltage (充电电压) | 4.2±0.03V | 
 | |
| 5 | Internal Impedance (内阻) | ≤160mΩ | Internal resistance measured at AC 1KHZ after 50% charge (半电态下用交流法测量内阻) The measure must uses the new batteries that within one week after shipment and cycles no more than 5 times (用出货后不到一个星期及循环次数不多于5次的新电池测量) | |
| 6 | Standard charge (标准充电) | Constant Current 0.2C5A Constant Voltage 4.2V 0.01 C5A cut-off (持续电流:0.2C5A 持续电压:4.2V 截止电流:0.01 C5A) | Charge time : Approx 6h (充电时间:大约6个小时) | |
| 7 | Standard discharge (标准放电) | Constant current 0.2 C5A end voltage 3.0V (持续电流:0.2C5A 截止电压:3.0V) | 
 | |
| 8 | Fast charge (快速充电) | Constant Current 1.0C5A Constant Voltage 4.2V 0.01 C5A cut-off (持续电流:1.0C5A 持续电压:4.2V 截止电流:0.01 C5A) | Charge time : Approx 2.5h (充电时间:大约3.5个小时) | |






















